SUPER TROPO APERTURA VERSO  EI-G DEL 20/10/2018

 

i QSO da IK2OFO in 2 m.
Tipo di propagazione: tutte Modo: tutti modi
dal 20/10/2018 al 20/10/2018 Distanza oltre: 700 Km.


 

Data Ora Indicativo LOCATORE TX RX Modo PRO. NOTE QRB
20/10/2018 21:19 G4KVT IO81RK -22 -13 FT8 TR   1124
20/10/2018 20:43 G4VPD IO92BJ -13 -13 FT8 TR   1153
20/10/2018 20:43 G4TRA IO81WN -13 -11 FT8 TR   1109
20/10/2018 19:38 G4RGK IO91ON 519 529 CW TR   1036
20/10/2018 19:23 G3TA IO81XS 57 59 SSB TR   1118
20/10/2018 19:16 2E0NEY IO81VK 41 51 SSB TR   1105
20/10/2018 18:00 G7RAU IN79JX 529 529 CW TR   1215
20/10/2018 15:21 DL8YE JO32TC 419 519 CW TR   792
20/10/2018 14:52 PA3FYC JO31AF 51 54 SSB TR   726
20/10/2018 14:40 PA1BVM JO21RO 51 51 SSB TR   780
20/10/2018 11:16 DL6YBF JO31OX 559 559 CW TR   784
                   
20/10/2018 10:54 G7RAU IN79JX 519 519 CW TR   1215
20/10/2018 09:36 EI3KD IO51VW 529 529 CW TR  ODX  TROPO 1493

Numero di QSO listed: 14

 

 

i QSO da IK2OFO in 2 m.
Tipo di propagazione: MS Modo: tutti modi
dal 01/01/2018 al 11/10/2018 Distanza oltre: 0 Km.


Data Ora Indicativo LOCATORE TX RX Modo   QRB
02/10/2018 14:36 DL/UT8AL JO43HV 26 27 FSK441   983
02/10/2018 14:07 LZ2PG KN23XT 26 26 FSK441   1328
30/09/2018 16:00 EW6X KO45IM 27 26 FSK441   1793
12/09/2018 20:44 UT8AL KO61WP 26 26 FSK441   1946
12/09/2018 19:26 UX2SB KN28IX 26 26 FSK441   1244
12/09/2018 19:01 US8AR KO60SR 26 26 FSK441   1904
29/06/2018 20:02 G7RAU IO90IR 26 26 FSK441   1008
25/04/2018 09:59 UR8GZ KN66HP 26 26 FSK441   1808
07/04/2018 09:31 US0GB KN67UA 26 26 FSK441   1889
07/04/2018 08:48 UT8AL KO61WP 26 26 FSK441   1946
06/04/2018 19:06 LZ2FO KN13KX 26 26 FSK441   1082
06/04/2018 15:46 GW6TEO IO71LP 26   FSK441   1284
06/04/2018 15:12 OV3T JO46RG 26 26 FSK441   1246
24/03/2018 20:21 DF5VAE JO64RK 26 26 MSK144   1084

Numero di QSO listed: 14

 

i QSO da IK2OFO in 2 m.
Tipo di propagazione: TR Modo: tutti modi
dal 01/01/2018 al 11/10/2018 Distanza oltre: 700 Km.


Data Ora Indicativo LOCATORE TX RX Modo NOTE QRB
02/10/2018 20:40 OK1FEN JO70LJ 559 579 CW   728
02/10/2018 19:53 OM5CM JN98DF 559 559 CW   771
02/10/2018 18:57 F4EZJ JN05DK 59 59 SSB   705
02/10/2018 18:51 ON4KHG JO10XO 59 57 SSB   733
02/10/2018 18:48 DL6YBF JO31OX 559 559 CW   784
02/10/2018 18:24 IK7LMX JN80XP 599 599 CW   859
30/09/2018 08:42 EB3DYS JN11CK OOO OOO JT65A   700
30/09/2018 08:07 DL6YBF JO31OX 529 529 CW   784
28/09/2018 16:26 DJ6AG JO51EQ -9 -9 JT65A   741
26/09/2018 18:21 DK3EE JO41GV 559 559 CW   762
26/09/2018 18:02 DL6YBF JO31OX 559 559 CW   784
23/09/2018 20:49 DJ6AG JO51EQ OOO OOO JT64A   +-729
23/09/2018 09:34 EB3DYS JN11CK 55 53 SSB   700
16/09/2018 10:58 9A8D JN95LM 59 59 SSB   757
16/09/2018 10:52 OK2KCN JN89OI 59 59 SSB   764
16/09/2018 10:44 OK2KJT JN99AJ 59 59 SSB   817
16/09/2018 10:06 OK1KKL JO70PO 59 59 SSB   761
15/09/2018 17:19 DL6YBF JO31OX 519 529 CW   784
15/09/2018 17:00 E74G JN94FQ 57 59 SSB   723
13/09/2018 17:31 DL6YBF JO31OX 529 529 CW   784
19/08/2018 07:43 9A0V JN95PE 59 59 SSB   784
05/08/2018 14:37 IK7LMX JN80XP 59 59 SSB   859
05/08/2018 13:51 OM3CQF JN88RT 59 59 SSB   746
05/08/2018 13:45 OM2VL JN87WV 59 59 SSB   728
05/08/2018 13:44 OL1B JO80IB 59 59 SSB   786
05/08/2018 13:15 9A0V JN95NH 599 599 CW   770
05/08/2018 12:43 HA8XI JN96SW 59 59 SSB   818
05/08/2018 10:41 F5ICN JN03BF 59 51 SSB   759
05/08/2018 08:43 9A1KDE JN95FQ 59 59 SSB   719
05/08/2018 08:42 9A8D JN95LM 59 59 SSB   757
05/08/2018 08:34 9A2C JN95IN 59 59 SSB   738
05/08/2018 07:10 YU1LA KN04FR 59 59 SSB   879
27/07/2018 19:50 EB3DYS JN11CK 57 55 SSB   700
15/07/2018 09:07 9A0V  JN95PE 59 59 SSB   +-784
15/07/2018 09:05 9A8D  JN95LM 59 59 SSB   +-757
11/07/2018 08:11 E72U JN94JU 57 57 SSB   747
11/07/2018 08:11 E72U JN94JU OOO OOO JT65B   747
29/06/2018 19:14 PA5MS JO21RQ 559 559 CW   789
29/06/2018 19:08 ON4KHG JO10XO 59 59 SSB   +-765
29/06/2018 15:23 G4SWX JO02RF 519 539 CW   +-1024
29/06/2018 14:44 G4CDN JO02SS OOO OOO JT65C   1026
19/04/2018 17:20 DL6YBF JO31OX 559 559 CW   784
03/04/2018 20:56 OK1FEN JO70NB 559 559 CW   707
03/04/2018 20:24 IK7LMX JN80XP 59 59 SSB   859
03/04/2018 19:30 DL6YBF JO31OX 559 559 CW   784
11/03/2018 11:20 DL6YBF JO31OX -21 -17 JT65B   784

Numero di QSO listed: 46